The Golden Elixir ▶ Taoism ▶ Pictures and Tables ▶ Five Agents
Five Agents
The five agents (or five phases, wuxing) and their main correlations.
 
| WOOD | FIRE | SOIL | METAL | WATER
| DIRECTIONS | east | south | center | west | north
| SEASONS | spring | summer | (midsummer) | autumn | winter
| COLORS | green (or blue) | red | yellow | white | black
| EMBLEMATIC ANIMALS | green dragon | red bird | yellow dragon | white tiger | turtle and snake
| FIGURES | 3, 8 | 2, 7 | 5, 10 | 4, 9 | 1, 6
| YIN-YANG | minor Yang (shaoyang) | great Yang (taiyang) | balance | minor Yin (shaoyin) | great Yin (taiyin)
| MUSICAL NOTES | jiao | zhi | gong | shang | yu
| CELESTIAL STEMS | jia, yi | bing, ding | wu, ji | geng, xin | ren, gui
| HEAVENLY BRANCHES | yin, mao | wu, si | xu, chou, wei, chen | you, shen | hai, zi
| PLANETS | Jupiter | Mars | Saturn | Venus | Mercury
| VISCERA | liver | heart | spleen | lungs | kidneys
| RECEPTACLES | gallbladder | small intestine | stomach | large intestine | urinary bladder
| BODY ORGAN | eyes | tongue | mouth | nose | ears
| EMOTIONS | anger | joy | ratiocination | sorrow | apprehension
| TASTES | sour | bitter | sweet | acrid | salty
| CLIMATES | wind | hot | moist | dry | cold
| FAMILY RELATIONS | father | daughter | ancestors | mother | son
| |











